第58回社労士試験が終了しました
昨日、第58回社会保険労務士試験が終了しました。社労士試験といえば夏の暑い盛りに、休憩時間を含めて7時間をかけて行われる長丁場の試験として知られています。当方(代表の山口)も一昨年とその前年の2度に渡って挑戦したので、試験の過酷さはよくわかります。
なにはともあれ、まずは本年度受験生の皆様、本当にお疲れ様でした。受験の手応えは人それぞれとは思いますが、本試験までの1年間、歯を食いしばり、合格を目指して受験勉強に邁進してきた皆様の努力に、心からの称賛とねぎらいの言葉を贈らせて頂きたいと思います。
気になる解答速報の状況はいかに?
令和8年度試験の合格発表は10月1日です。すでに昨日の夕方から予備校各社が続々と模範解答を発表しているところであり、多くの受験生の皆様も自己採点に余念がないといったところではないかと推察しますが、例年注目されるのが模範解答が割れるケースです。
当方が合格した一昨年の試験でも、雇用保険法の択一式第4問がC肢とD肢で割れ、当方が利用していたユーキャン1社だけがC肢、他は全てD肢を支持する圧倒的不利な状況の中で、最終的に大逆転を果たして合格を勝ち取ったことを、まるで昨日のことのように覚えています。
そこで主要な受験予備校7社の模範解答を、選択式と択一式でそれぞれ設問順に比較してみました。なお自身の時は手作業で集計したのですが、今どきはGeminiとスプレッドシートがあればあっという間です。社労士の仕事も転換期を迎えつつあるのではないでしょうか…。
主要7社の模範解答比較(選択式編)
労働基準法および労働安全衛生法
| 設問 | LEC | TAC | クレアール | 大原 | フォーサイト | アガルート | ユーキャン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| B | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| C | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| D | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| E | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
全設問について7社の模範解答一致
労働者災害補償保険法
| 設問 | LEC | TAC | クレアール | 大原 | フォーサイト | アガルート | ユーキャン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| B | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| C | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| D | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| E | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
全設問について7社の模範解答一致
雇用保険法
| 設問 | LEC | TAC | クレアール | 大原 | フォーサイト | アガルート | ユーキャン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| B | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| D | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| E | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
全設問について7社の模範解答一致
労務管理その他の労働に関する一般常識
| 設問 | LEC | TAC | クレアール | 大原 | フォーサイト | アガルート | ユーキャン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| B | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| C | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| D | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| E | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
全設問について7社の模範解答一致
健康保険法
| 設問 | LEC | TAC | クレアール | 大原 | フォーサイト | アガルート | ユーキャン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| B | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| C | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| D | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| E | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
全設問について7社の模範解答一致
厚生年金保険法
| 設問 | LEC | TAC | クレアール | 大原 | フォーサイト | アガルート | ユーキャン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| B | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| C | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| D | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| E | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
全設問について7社の模範解答一致
国民年金法
| 設問 | LEC | TAC | クレアール | 大原 | フォーサイト | アガルート | ユーキャン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| B | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| D | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
全設問について7社の模範解答一致
選択式試験の各社講評まとめ
前年よりは少し解きやすくなったものの、決して簡単ではない手応えのある難易度でした。出題の大きな特徴は、判例問題が3つ出題されて長文の読解力が試された点です。また、社会保険一般常識における憲法25条(生存権)や、健康保険法における民法(債権譲渡)の通達など、社労士試験の枠を超えた奇抜な法律知識を問う出題が受験生を戸惑わせました。難問が特定科目に集中せず各科目に分散していたため、全体の基準点引き下げ(救済)が発生する可能性は前年より低いと予想されていますが、労一や社一、健康保険などでは救済の余地も残されています。
主要7社の模範解答比較(択一式編)
労働基準法および労働安全衛生法
| 設問 | LEC | TAC | クレアール | 大原 | フォーサイト | アガルート | ユーキャン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 問1 | A | A | A | A | A | A | A |
| 問2 | C | C | C | C | C | C | C |
| 問3 | D | D | D | D | D | D | D |
| 問4 | D | D | D | D | D | D | D |
| 問5 | C | C | C | C | C | C | C |
| 問6 | C | C | C | C | C | C | C |
| 問7 | E | E | E | E | E | E | E |
| 問8 | E | E | E | E | E | E | E |
| 問9 | D | D | D | D | D | D | D |
| 問10 | B | B | B | B | B | B | B |
全設問について7社の模範解答一致
労働者災害補償保険法
| 設問 | LEC | TAC | クレアール | 大原 | フォーサイト | アガルート | ユーキャン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 問1 | D | D | D | D | D | D | D |
| 問2 | B | B | B | B | B | B | B |
| 問3 | C | C | C | C | C | C | C |
| 問4 | D | D | D | D | D | D | D |
| 問5 | D | D | D | D | D | D | D |
| 問6 | C | C | C | C | C | C | C |
| 問7 | A | A | A | A | A | A | A |
| 問8 | C | C | C | C | C | C | C |
| 問9 | B | B | B | B | B | B | B |
| 問10 | C | C | C | C | C | C | C |
全設問について7社の模範解答一致
雇用保険法
| 設問 | LEC | TAC | クレアール | 大原 | フォーサイト | アガルート | ユーキャン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 問1 | D | D | D | D | D | D | D |
| 問2 | A | A | A | A | A | A | A |
| 問3 | B | B | B | B | B | B | B |
| 問4 | B | B | B | B | B | B | B |
| 問5 | A | A | A | A | A | A | A |
| 問6 | D | D | D | D | D | D | D |
| 問7 | C | C | C | C | C | C | C |
| 問8 | E | E | E | E | E | E | E |
| 問9 | E | A | 協議中 | E | E | E | E |
| 問10 | C | C | C | C | C | C | C |
TACはA肢を、クレアールは協議中、他は全てE肢を支持しています。
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識
| 設問 | LEC | TAC | クレアール | 大原 | フォーサイト | アガルート | ユーキャン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 問1 | D | D | D | D | D | D | D |
| 問2 | C | C | C | C | C | C | C |
| 問3 | E | E | E | E | E | E | E |
| 問4 | D | D | D | D | D | D | D |
| 問5 | A | A | A | A | A | A | A |
| 問6 | B | B | B | B | B | B | B |
| 問7 | D | D | D | D | D | D | D |
| 問8 | B | B | B | B | B | B | B |
| 問9 | D・E | D・E | D・E | D・E | E・D※ | D・E | E |
| 問10 | D | D | D | D | D | D | D |
ユーキャンのみE肢を特定。他はD肢かE肢の判断つかず。フォーサイトはE肢が有力だがD肢の可能性も否定できないとのこと。
健康保険法
| 設問 | LEC | TAC | クレアール | 大原 | フォーサイト | アガルート | ユーキャン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 問1 | D | D | D | D | D | D | D |
| 問2 | E | E | E | E | E | E | E |
| 問3 | D | D | D | D | D | D | D |
| 問4 | E | E | E | E | E | E | E |
| 問5 | C | C | C | C | C | C | C |
| 問6 | B | B | B | B | B | B | B |
| 問7 | B | B | B | B | B | B | B |
| 問8 | D | D | D | D | D | D | D |
| 問9 | E | E | E | E | E | E | E |
| 問10 | A | A | A | A | A | A | A |
全設問について7社の模範解答一致
厚生年金保険法
| 設問 | LEC | TAC | クレアール | 大原 | フォーサイト | アガルート | ユーキャン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 問1 | A | A | A | A | A | A | A |
| 問2 | B | B | B | B | B | B | B |
| 問3 | E | E | E | E | E | E | E |
| 問4 | D | D | D | D | D | D | D |
| 問5 | C | C | C | C | C | C | C |
| 問6 | D | D | D | D | D | D | D |
| 問7 | C | C | C | C | C | C | C |
| 問8 | B | B | B | B | B | B | B |
| 問9 | A | A | A | A | A | A | A |
| 問10 | E | E | E | E | E | E | E |
全設問について7社の模範解答一致
国民年金法
| 設問 | LEC | TAC | クレアール | 大原 | フォーサイト | アガルート | ユーキャン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 問1 | B | B | B | B | B | B | B |
| 問2 | D | D | D | D | D | D | D |
| 問3 | C | C | C | C | C | C | C |
| 問4 | A | A | A | A | A | A | A |
| 問5 | C | C | C | C | C | C | C |
| 問6 | B | B | B | B | B | B | B |
| 問7 | B | B | B | B | B | B | B |
| 問8 | D | D | D | D | D | D | D |
| 問9 | E | E | E | E | E | E | E |
| 問10 | D | D | D | D | D | D | D |
全設問について7社の模範解答一致
択一式試験の各社講評まとめ
前年に比べ、基本知識を問う問題が多く比較的解きやすい難易度でした。形式面では、受験生にとって厳しい個数問題が2問に激減(過去5年で最小)し、解きやすい組み合わせ問題が増加したことで形式的には得点しやすくなりました。一方で、問題の総ページ数は67〜68ページとここ5年間で最も多く、読み進めるボリュームが非常に大きかったため、時間制限の焦りや体力面での負担は激しいものでした。内容面では、直近の法改正だけでなく将来予定されている法改正を意識した出題や、複数事業労働者など社会情勢を反映した論点が目立ちました。特に年金科目で得点を伸ばしやすかったと評されています
本記事の模範解答データは本試験翌日の2026年8月24日時点のものです。合格発表日までの期間中に受験予備校各社が模範解答を変更することがありますが、これについては当サイトの訪問者各自において、受験予備校各社の公式サイトでご確認下さい。
合格発表日までに行うべきこと
自己採点で合格が確実な方は、開業にせよ、勤務にせよ、お住まいの地域を管轄する都道府県社労士会および全国社会保険労務士会連合会のホームページ等を閲覧して、合格後の段取りを確認しておきましょう。丸暗記に頼った方はこの時期に理論を復習しないと実務で困ります。
残念ながら今回の合格が怪しいという方は、来期へ向けて次の受験準備に着手しましょう。「当面の間は受験勉強から離れてノンビリしたい…」などという甘いスタンスでは、絶対に来年の合格は無理です。2~3ヶ月も勉強をサボればリカバリーに余計な時間を浪費してしまいます。
なお労働法令や社会保険制度は毎年どんどん変わっています。開業であろうと勤務であろうと専門家として責任を果たすためには自律的に研鑽を継続してゆかねばなりません。したがって試験が終わればもう勉強しなくて良いと思った方は、社労士には向いていないかもしれません。


